График разводки мостов
- Главная
- О Санкт-Петербурге
- График разводки мостов
| Наименование моста/Река | № разводки | Прекращение движения транспорта | Начало движения транспорта |
| Володарский/ Нева | 1 2 | 2.00 4.15 | 3.45 5.45 |
| Финляндский/ Нева | 1 | 2.20 | 5.30 |
| Александра Невского/ Нева | 1 | 2.20 | 5.10 |
| Большеохтинский/ Нева | 1 | 2.00 | 5.00 |
| Литейный/ Нева | 1 | 1.40 | 4.45 |
| Троицкий/ Нева | 1 | 1.35 | 4.50 |
| Дворцовый/ Большая Нева | 1 | 1.25 | 4.55 |
| Благовещенский (Лейтенанта Шмидта)/ Большая Нева | 1 2 | 1.25 3.10 | 2.45 5.00 |
| Биржевой/ Малая Нева | 1 | 2.00 | 4.55 |
| Тучков/ Малая Нева | 1 2 | 2.00 3.35 | 2.55 4.55 |
| Сампсониевский/ Большая Невка | 1 2 | 2.10 3.20 | 2.45 4.25 |
| Гренадерский/ Большая Невка | 1 2 | 2.45 4.20 | 3.45 4.50 |
| Кантемировский/ Большая Невка | 1 2 | 2.45 4.20 | 3.45 4.50 |

